1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小平リーグ | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
江戸川 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
東京北砂に負けての敗者戦の二回戦なぜかジャンケンだけは強いキャプテン村田またもや | |||||||||||||||
ジャンケンに勝って先攻を取る、ワンアウトからレフト前ヒットの大平を3番本間の右中間の | |||||||||||||||
3塁打で返しあっさり先制する、追加点のほしい3回表先頭バツター1番山本の四球を足がかり | |||||||||||||||
に打線が繋がり4点が入り5対0となる、3回裏に相手3番バッターにホームランを打たれるも | |||||||||||||||
4回一番山本コーチャーの制止も関係なくセンターオーバーのランニングホームランで流れを | |||||||||||||||
相手に与えず、先発本間の粘りのピッチングもあり6対3での勝利となる。(監督:宮坂) |