1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小平リーグ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
武蔵府中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
勝ち山の東京北砂に続いての強豪武蔵府中戦同じく気後れせずに戦ってほしいと思いましたが | |||||||||||||||
堂々の戦い振りとなりました、2回の裏に先攻された後先発深堀の好投で流れを待った4回表 | |||||||||||||||
攻撃はワンアウト後ヒットと四球のランナーを1、2塁において7番小原がレフトオーバーの2塁打 | |||||||||||||||
で同点に追いつく、結果的にはこの後の追加点がほしかった所ですが、5回には相手ピッチャ- | |||||||||||||||
の乱れから待望の勝ち越し点が入る、後は最終回を抑えるだけの先発深堀好投も球数制限で | |||||||||||||||
後一人だけのピッチングとなるも先頭バッターに痛恨のライトオーバの2塁打を打たれここで | |||||||||||||||
ピッチャー山本に代わる、次打者のセカンドゴロをセカンド大平サードに投げてフィルダーチョイス | |||||||||||||||
となる、動揺した山本次打者デットボールでノーアウト満塁となる、リエントリーで戻った7番バッター | |||||||||||||||
に逆転満塁サヨナラホームランを打たれゲームセットとなる。 | |||||||||||||||
負けましたがナイスゲームだったと思います、関係者全員の記憶に残る敗戦ゲームだったと思います。(監督:宮坂) |